| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | Kouvolan Sanomat-uinnit 2011 | Tulostuspäivämäärä | 16 lokakuu 2011 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Kouvola | Tulostusaika | 16:48 | |||
| Järjestäjä | Kouvolan Uimarit Ry | |||||
| Allas | 25m | |||||
| Kilpailupäivämäärä | 16 lokakuu 2011 |
| Laji 1, 200m sku N, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Alisa Ponomareva | 1991 | Kouvolan Uimarit | 31.57 | 1:12.49 | 1:54.99 | 2:29.14 | |||
| 2 | Rosa Vainio | 1996 | Mikkelin Uimaseura | 32.73 | 1:12.25 | 1:57.22 | 2:32.94 | |||
| 3 | Johanna Silventoinen | 1997 | Punkaharjun Urheilijat | 32.42 | 1:13.04 | 2:00.28 | 2:36.27 | |||
| 4 | Teija Kotikuusi | 1994 | Kouvolan Uimarit | 33.96 | 1:14.13 | 2:01.33 | 2:38.38 | |||
| 5 | Meri Vainio | 1994 | Lahden Uimaseura | 32.96 | 1:15.08 | 2:02.63 | 2:40.39 | |||
| 6 | Jenni Rinteelä | 1994 | Lahden Uimaseura | 34.29 | 1:16.91 | 2:03.02 | 2:40.43 | |||
| 7 | Vera Viitasuo | 1995 | Lahden Uimaseura | 35.49 | 1:18.45 | 2:04.15 | 2:42.88 | |||
| 8 | Laura Tukia | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 35.82 | 1:18.22 | 2:09.25 | 2:46.60 | |||
| 9 | Raakel Bärlund | 2001 | Lahden Uimaseura | 38.00 | 1:25.35 | 2:16.73 | 3:00.63 | |||
| 10 | Jenna Brunila | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 39.44 | 1:28.70 | 2:20.73 | 3:02.94 | |||
| 11 | Anni Raussi | 1998 | Kotkan Vesi-Veikot | 39.87 | 1:28.30 | 2:23.23 | 3:04.33 | |||
| 12 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 40.16 | 1:28.71 | 2:27.42 | 3:15.66 | |||
| 13 | Liisa Tirkkonen | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 45.62 | 1:44.72 | 2:43.39 | 3:33.08 | |||
| 14 | Mathilda Kalenius | 2002 | Kouvolan Uimarit | 49.19 | 1:43.46 | 2:46.91 | 3:36.28 | |||
| Laji 2, 200m sku M, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Alexei Mokichev | 1994 | Lahden Uimaseura | 28.43 | 1:02.69 | 1:41.90 | 2:13.11 | |||
| 2 | Niko Pankka | 1995 | Lahden Uimaseura | 29.21 | 1:04.63 | 1:46.24 | 2:20.59 | |||
| 3 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | Lahden Uimaseura | 29.75 | 1:07.77 | 1:51.26 | 2:22.63 | |||
| 4 | Vladislav Vorobiev | 1996 | Lahden Uimaseura | 30.89 | 1:07.86 | 1:49.74 | 2:23.09 | |||
| 5 | Jaakko Eela | 1994 | Kotkan Uimaseura | 33.53 | 1:17.10 | 2:08.22 | 2:44.60 | |||
| 6 | Sakari Säisä | 1994 | Kotkan Uimaseura | 34.08 | 1:16.25 | 2:07.79 | 2:46.68 | |||
| Laji 3, 50m su T10, T12, N, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mathilda Kalenius | 2002 | Kouvolan Uimarit | 45.92 | ||||||
| 2 | Tytti Härkönen | 2001 | Lappeenrannan Uimarit | 47.91 | ||||||
| 3 | Sandra Kalenius | 2003 | Kouvolan Uimarit | 47.99 | ||||||
| 4 | Saana Liikonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 48.60 | ||||||
| 5 | Pinja Karvonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 49.13 | ||||||
| 6 | Ella Bruneau | 2002 | Lahden Uimaseura | 51.45 | ||||||
| 7 | Iida Nurminen | 2001 | Lahden Uimaseura | 58.26 | ||||||
| 8 | Rosa Kakko | 2001 | Lahden Uimaseura | 58.84 | ||||||
| - | Meri Lauronen | 2002 | Kotkan Vesi-Veikot | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 3, 50m su T10, T12, N, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Essi-Maria Lillman | 2000 | Lahden Uimaseura | 37.45 | ||||||
| 2 | Saara Pumpanen | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 37.88 | ||||||
| 3 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 43.03 | ||||||
| 4 | Elina Oikari | 1999 | Kouvolan Uimarit | 48.07 | ||||||
| 5 | Henriikka Hämäläinen | 2000 | Kouvolan Uimarit | 50.22 | ||||||
| 6 | Carita Päärilä | 2000 | Lahden Uimaseura | 53.33 | ||||||
| - | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| - | Sofia Grytsiv | 2000 | Vuoksen Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 3, 50m su T10, T12, N, Loppukilpailut 13 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Melina Heikkinen | 1993 | Heinolan Isku | 30.42 | ||||||
| 2 | Nenne Tommiska | 1993 | Kouvolan Uimarit | 31.63 | ||||||
| 3 | Emmi Vainio | 1993 | Mikkelin Uimaseura | 32.34 | ||||||
| 4 | Leona Pälvimäki | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 33.04 | ||||||
| 5 | Kaisa Kuitunen | 1994 | Riihimäen Uimaseura | 33.45 | ||||||
| 6 | Tiia Tasala | 1993 | Kouvolan Uimarit | 34.44 | ||||||
| 7 | Marianne Pihkamäki | 1996 | Riihimäen Uimaseura | 35.83 | ||||||
| 8 | Eveliina Vainio | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 38.42 | ||||||
| 9 | Hanna Veijalainen | 1997 | Kouvolan Uimarit | 38.60 | ||||||
| 10 | Riikka Purho | 1994 | Kouvolan Uimarit | 39.07 | ||||||
| 11 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 41.81 | ||||||
| 12 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinnan Uimaseura | 42.03 | ||||||
| 13 | Anni Silvennoinen | 1998 | Savonlinnan Uimaseura | 47.74 | ||||||
| Laji 4, 50m su P11, P13, M, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ossi Kleimola | 2001 | Kouvolan Uimarit | 48.47 | ||||||
| - | Tuomas Pekurinen | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | DSQ | ||||||
| SW 6.4 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
| Laji 4, 50m su P11, P13, M, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Sergei Haukka | 1989 | Kouvolan Uimarit | 26.44 | ||||||
| 2 | Joona Merivirta | 1993 | Riihimäen Uimaseura | 28.23 | ||||||
| 3 | Rodion Lanskikh | 1997 | Vuoksen Uimaseura | 36.48 | ||||||
| Laji 5, 100m vu T11, T13, N, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Senni Ovaskainen | 2001 | Lahden Uimaseura | 40.19 | 1:25.97 | |||||
| 2 | Janita Storhammar | 2000 | Kouvolan Uimarit | 40.84 | 1:27.03 | |||||
| 3 | Eevi Kotiranta | 2001 | Kotkan Vesi-Veikot | 42.42 | 1:27.04 | |||||
| 4 | Mira Soramies | 2000 | Voikkaan Viesti | 42.45 | 1:27.99 | |||||
| 5 | Julia Ikonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 45.89 | 1:38.77 | |||||
| Laji 5, 100m vu T11, T13, N, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Aada Kuiri | 1999 | Lahden Uimaseura | 33.06 | 1:09.30 | |||||
| 2 | Jenna Saario | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 33.34 | 1:09.84 | |||||
| 3 | Melek Ayarci | 1999 | Lahden Uimaseura | 33.22 | 1:10.22 | |||||
| 4 | Eveliina Pihkamäki | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 34.19 | 1:11.13 | |||||
| 5 | Iisa Valkonen | 1998 | Lahden Uimaseura | 34.73 | 1:11.85 | |||||
| 6 | Elina Nissinen | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 34.65 | 1:12.08 | |||||
| 7 | Lotta Raiski | 1998 | Lahden Uimaseura | 35.99 | 1:12.46 | |||||
| 8 | Tuuli Vuorentausta | 1998 | Voikkaan Viesti | 35.49 | 1:12.84 | |||||
| 9 | Saara Pumpanen | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 36.55 | 1:13.48 | |||||
| 10 | Amanda Vilenius | 1999 | Lahden Uimaseura | 35.00 | 1:14.53 | |||||
| 11 | Julia Bruneau | 1999 | Lahden Uimaseura | 36.81 | 1:14.92 | |||||
| 12 | Pinja Kuitunen | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 36.78 | 1:16.85 | |||||
| 13 | Oona Punkkinen | 1998 | Voikkaan Viesti | 38.33 | 1:18.61 | |||||
| 14 | Iida Heijari | 1999 | Kotkan Vesi-Veikot | 38.13 | 1:20.65 | |||||
| 15 | Aliisa Rongas | 1998 | Kotkan Vesi-Veikot | 37.53 | 1:21.03 | |||||
| 16 | Jenna Storhammar | 1998 | Kouvolan Uimarit | 38.30 | 1:22.01 | |||||
| Laji 5, 100m vu T11, T13, N, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Vilma Ruotsalainen | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 29.23 | 1:00.18 | |||||
| 2 | Anniina Ala-Seppälä | 1993 | Lahden Uimaseura | 29.82 | 1:00.87 | |||||
| 3 | Nenne Tommiska | 1993 | Kouvolan Uimarit | 29.62 | 1:01.28 | |||||
| 4 | Krista Heikkilä | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 29.70 | 1:03.70 | |||||
| 5 | Jenni Rinteelä | 1994 | Lahden Uimaseura | 30.76 | 1:05.04 | |||||
| 6 | Maiju Houni | 1996 | Lappeenrannan Uimarit | 30.73 | 1:05.07 | |||||
| 7 | Teija Kotikuusi | 1994 | Kouvolan Uimarit | 31.39 | 1:05.61 | |||||
| 8 | Minna Valkeavirta | 1992 | Heinolan Isku | 31.46 | 1:07.95 | |||||
| 9 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinnan Uimaseura | 32.70 | 1:09.70 | |||||
| 10 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 32.78 | 1:09.82 | |||||
| 11 | Lotta Ruhala | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 35.92 | 1:11.79 | |||||
| 12 | Iina Järvenkylä | 1997 | Voikkaan Viesti | 34.62 | 1:12.95 | |||||
| 13 | Saara Vehmaa | 1995 | Kotkan Uimaseura | 36.72 | 1:18.19 | |||||
| 14 | Lotta Rahola | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 37.69 | 1:21.04 | |||||
| Laji 6, 100m vu P12, P14, M, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jasper Pullinen | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 33.46 | 1:09.63 | |||||
| 2 | Atte Somero | 1999 | Lahden Uimaseura | 33.00 | 1:11.94 | |||||
| 3 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 34.89 | 1:14.22 | |||||
| 4 | Leo Kuusela | 1999 | Kotkan Uimaseura | 36.31 | 1:14.33 | |||||
| 5 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 35.62 | 1:14.70 | |||||
| 6 | Jari Nekkula | 2000 | Voikkaan Viesti | 37.28 | 1:18.41 | |||||
| 7 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.68 | 1:18.77 | |||||
| 8 | Juha Jernvall | 2000 | Kotkan Vesi-Veikot | 39.50 | 1:23.54 | |||||
| 9 | Tuukka Holopainen | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 39.57 | 1:24.12 | |||||
| 10 | Ossi Kleimola | 2001 | Kouvolan Uimarit | 40.41 | 1:27.28 | |||||
| 11 | Perttu Somero | 2001 | Lahden Uimaseura | 42.10 | 1:28.76 | |||||
| 12 | Walid Chouili | 2001 | Lahden Uimaseura | 40.80 | 1:30.62 | |||||
| 13 | Jonas Lillman | 2002 | Lahden Uimaseura | 43.78 | 1:33.55 | |||||
| 14 | Nesja Seppälä | 2000 | Haminan Uimaseura | 44.82 | 1:33.92 | |||||
| 15 | Jasu Ovaskainen | 2002 | Lahden Uimaseura | 44.73 | 1:34.32 | |||||
| 16 | Aleksi Helminen | 2001 | Lahden Uimaseura | 45.86 | 1:38.00 | |||||
| 16 | Tino Kuokkanen | 1999 | Lahden Uimaseura | 46.15 | 1:38.00 | |||||
| Laji 6, 100m vu P12, P14, M, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Mikael Laakso | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 29.40 | 1:02.41 | |||||
| 2 | Niko Mäkelä | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 29.76 | 1:02.59 | |||||
| 3 | Teemu Vihervaara | 1998 | Voikkaan Viesti | 30.98 | 1:06.44 | |||||
| 4 | Sasa Seppälä | 1998 | Haminan Uimaseura | 32.49 | 1:07.90 | |||||
| 5 | Taneli Härkönen | 1997 | Lappeenrannan Uimarit | 31.82 | 1:09.98 | |||||
| 6 | Santeri Sopanen | 1997 | Savonlinnan Uimaseura | 35.60 | 1:17.86 | |||||
| - | Jani Kemppi | 1998 | Vuoksen Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| - | Olli Soramies | 1998 | Voikkaan Viesti | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 6, 100m vu P12, P14, M, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ville Kotikuusi | 1991 | Kouvolan Uimarit | 25.35 | 54.39 | |||||
| 2 | Jesse Tommiska | 1994 | Kouvolan Uimarit | 26.60 | 55.98 | |||||
| 3 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | Lahden Uimaseura | 26.69 | 56.25 | |||||
| 4 | Roope Penttinen | 1995 | Lahden Uimaseura | 27.40 | 57.91 | |||||
| 5 | Panu Sipilä | 1996 | Kouvolan Uimarit | 28.64 | 1:00.56 | |||||
| 6 | Tapio Rinne | 1963 | Kouvolan Uimarit | 29.91 | 1:02.35 | |||||
| 7 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 30.24 | 1:03.76 | |||||
| 8 | Aleksi Pirinen | 1996 | Savonlinnan Uimaseura | 31.75 | 1:10.03 | |||||
| Laji 7, 200m ru N, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Laura Karhu | 1995 | Savonlinnan Uimaseura | 39.74 | 1:24.89 | 2:11.53 | 2:57.63 | |||
| 2 | Tiia Turunen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 39.46 | 1:25.43 | 2:13.71 | 3:00.31 | |||
| 3 | Lotta Raiski | 1998 | Lahden Uimaseura | 42.03 | 1:29.22 | 2:15.98 | 3:02.33 | |||
| 4 | Ida Hulkko | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 42.99 | 1:32.21 | 2:22.57 | 3:08.97 | |||
| 5 | Mari Järvi | 1997 | Kouvolan Uimarit | 45.15 | 1:35.21 | 2:24.93 | 3:15.28 | |||
| 6 | Kaisa Vehmaa | 1997 | Kotkan Uimaseura | 45.37 | 1:37.99 | 2:30.36 | 3:20.76 | |||
| 7 | Taru Salmi | 1998 | Kotkan Uimaseura | 46.94 | 1:39.56 | 2:31.70 | 3:20.86 | |||
| 8 | Julia Tommola | 1998 | Lahden Uimaseura | 46.70 | 1:38.49 | 2:30.76 | 3:22.55 | |||
| 9 | Veera Kalenius | 1998 | Kouvolan Uimarit | 46.83 | 1:38.83 | 2:31.43 | 3:23.63 | |||
| Laji 8, 200m ru M, Loppukilpailut 99 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Joni Brunila | 1994 | Kotkan Vesi-Veikot | 36.74 | 1:18.74 | 2:01.94 | 2:46.66 | |||
| 2 | Joona Juuti | 1997 | Savonlinnan Uimaseura | 42.58 | 1:30.38 | 2:20.83 | 3:11.98 | |||
| 3 | Topias Turunen | 1996 | Kotkan Uimaseura | 41.89 | 1:31.58 | 2:26.83 | 3:19.73 | |||
| 4 | Samu Hinkkanen | 1998 | Savonlinnan Uimaseura | 52.37 | 1:50.90 | 2:47.89 | 3:45.56 | |||
| Laji 9, 100m su T13, N, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Noora Tuovinen | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 35.83 | 1:15.23 | |||||
| 2 | Laura Tukia | 1999 | Lappeenrannan Uimarit | 37.08 | 1:17.11 | |||||
| 3 | Essi-Maria Lillman | 2000 | Lahden Uimaseura | 38.23 | 1:20.34 | |||||
| 4 | Rita Mäki-Puhtila | 1998 | Lahden Uimaseura | 38.81 | 1:20.43 | |||||
| 5 | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 42.31 | 1:28.28 | |||||
| 6 | Emma Leppä | 2000 | Kouvolan Uimarit | 44.08 | 1:31.70 | |||||
| 7 | Jenna Storhammar | 1998 | Kouvolan Uimarit | 46.38 | 1:36.78 | |||||
| 8 | Vilma Kotola | 2001 | Kotkan Vesi-Veikot | 50.26 | 1:48.07 | |||||
| Laji 9, 100m su T13, N, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Nenne Tommiska | 1993 | Kouvolan Uimarit | 33.08 | 1:07.23 | |||||
| 2 | Claudia Åvist | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 35.15 | 1:13.42 | |||||
| 3 | Jessika Patjas | 1997 | Kouvolan Uimarit | 40.55 | 1:24.17 | |||||
| Laji 10, 100m su P14, M, Loppukilpailut 14 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Niko Mäkelä | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 34.23 | 1:11.31 | |||||
| 2 | Sampo Heiliö | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 35.60 | 1:13.97 | |||||
| 3 | Sasa Seppälä | 1998 | Haminan Uimaseura | 40.52 | 1:25.24 | |||||
| 4 | Atte Somero | 1999 | Lahden Uimaseura | 41.64 | 1:26.13 | |||||
| 5 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 41.91 | 1:26.32 | |||||
| Laji 10, 100m su P14, M, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sergei Haukka | 1989 | Kouvolan Uimarit | 26.74 | 55.86 | |||||
| 2 | Alexei Mokichev | 1994 | Lahden Uimaseura | 29.65 | 1:01.07 | |||||
| Laji 11, 50m vu T9, T10, T12, N,Ma, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Mathilda Kalenius | 2002 | Kouvolan Uimarit | 38.38 | ||||||
| 2 | Sandra Kalenius | 2003 | Kouvolan Uimarit | 47.09 | ||||||
| 3 | Meri Lauronen | 2002 | Kotkan Vesi-Veikot | 48.62 | ||||||
| 4 | Ella Bruneau | 2002 | Lahden Uimaseura | 48.66 | ||||||
| Laji 11, 50m vu T9, T10, T12, N,Ma, Loppukilpailut 10 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Raakel Bärlund | 2001 | Lahden Uimaseura | 34.16 | ||||||
| 2 | Tytti Härkönen | 2001 | Lappeenrannan Uimarit | 39.43 | ||||||
| 3 | Saana Liikonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 39.49 | ||||||
| 4 | Miia Puranen | 2001 | Voikkaan Viesti | 39.65 | ||||||
| 5 | Pinja Karvonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 42.56 | ||||||
| 6 | Julia Ikonen | 2001 | Lahden Uimaseura | 44.12 | ||||||
| 7 | Iida Nurminen | 2001 | Lahden Uimaseura | 44.30 | ||||||
| 8 | Vilma Kotola | 2001 | Kotkan Vesi-Veikot | 45.11 | ||||||
| 9 | Rosa Kakko | 2001 | Lahden Uimaseura | 48.52 | ||||||
| Laji 11, 50m vu T9, T10, T12, N,Ma, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Emmi Mustakoski | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 31.48 | ||||||
| 2 | Moona Koski | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 32.40 | ||||||
| 3 | Sonja Vainionpää | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 33.21 | ||||||
| 4 | Anna Gukov | 1999 | Vuoksen Uimaseura | 35.02 | ||||||
| 5 | Salla Valkeavirta | 1999 | Heinolan Isku | 37.16 | ||||||
| 6 | Sofia Grytsiv | 2000 | Vuoksen Uimaseura | 37.65 | ||||||
| 7 | Elina Ollila | 1999 | Kouvolan Uimarit | 38.71 | ||||||
| 8 | Janita Storhammar | 2000 | Kouvolan Uimarit | 38.86 | ||||||
| 9 | Mira Soramies | 2000 | Voikkaan Viesti | 39.00 | ||||||
| 10 | Kaisla Niemelä | 1999 | Kouvolan Uimarit | 39.03 | ||||||
| 11 | Carita Päärilä | 2000 | Lahden Uimaseura | 43.63 | ||||||
| 12 | Janika Helenius | 1999 | Kouvolan Uimarit | 44.10 | ||||||
| 13 | Henriikka Hämäläinen | 2000 | Kouvolan Uimarit | 44.55 | ||||||
| Laji 11, 50m vu T9, T10, T12, N,Ma, Loppukilpailut 13 - 24 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Johanna Silventoinen | 1997 | Punkaharjun Urheilijat | 28.69 | ||||||
| 2 | Nenne Tommiska | 1993 | Kouvolan Uimarit | 28.82 | ||||||
| 3 | Tiia Tasala | 1993 | Kouvolan Uimarit | 29.53 | ||||||
| 4 | Minna Valkeavirta | 1992 | Heinolan Isku | 30.06 | ||||||
| 5 | Erika Luukkanen | 1998 | Vuoksen Uimaseura | 30.64 | ||||||
| 6 | Suvi Lautala | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 30.71 | ||||||
| 7 | Maija Tiainen | 1996 | Savonlinnan Uimaseura | 31.25 | ||||||
| 8 | Marika Kajander | 1997 | Kotkan Vesi-Veikot | 32.78 | ||||||
| 9 | Hanna Veijalainen | 1997 | Kouvolan Uimarit | 33.02 | ||||||
| 10 | Iisa Valkonen | 1998 | Lahden Uimaseura | 33.12 | ||||||
| 11 | Eveliina Vainio | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 34.50 | ||||||
| 12 | Eveliina Juvonen | 1998 | Mikkelin Uimaseura | 36.94 | ||||||
| 13 | Lotta Rahola | 1996 | Kotkan Vesi-Veikot | 37.23 | ||||||
| 14 | Rita Lakka | 1998 | Kouvolan Uimarit | 37.51 | ||||||
| 15 | Riikka Salmi | 1998 | Kouvolan Uimarit | 42.43 | ||||||
| Laji 11, 50m vu T9, T10, T12, N,Ma, Loppukilpailut 25 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Liisa Tirkkonen | 1963 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 35.88 | ||||||
| Laji 12, 50m vu P10, P11, P13,M,Ma, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 33.47 | ||||||
| 2 | Ossi Kleimola | 2001 | Kouvolan Uimarit | 37.69 | ||||||
| 3 | Walid Chouili | 2001 | Lahden Uimaseura | 40.18 | ||||||
| 4 | Perttu Somero | 2001 | Lahden Uimaseura | 41.22 | ||||||
| 5 | Jasu Ovaskainen | 2002 | Lahden Uimaseura | 43.05 | ||||||
| 6 | Jonas Lillman | 2002 | Lahden Uimaseura | 43.22 | ||||||
| - | Verneri Suutari | 2001 | Kouvolan Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 10.6 Rataköydestä vetäminen | ||||||||||
| Laji 12, 50m vu P10, P11, P13,M,Ma, Loppukilpailut 11 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jari Nekkula | 2000 | Voikkaan Viesti | 35.63 | ||||||
| 2 | Aleksi Hautaniemi | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 36.78 | ||||||
| 3 | Tuukka Holopainen | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 37.90 | ||||||
| 4 | Nesja Seppälä | 2000 | Haminan Uimaseura | 42.94 | ||||||
| 5 | Tuomas Pekurinen | 2000 | Lappeenrannan Kisa-Toverit | 45.97 | ||||||
| Laji 12, 50m vu P10, P11, P13,M,Ma, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jani Kemppi | 1998 | Vuoksen Uimaseura | 28.31 | ||||||
| 2 | Perttu Korhonen | 1998 | Lappeenrannan Uimarit | 29.90 | ||||||
| 3 | Teemu Vihervaara | 1998 | Voikkaan Viesti | 30.51 | ||||||
| 4 | Olli Soramies | 1998 | Voikkaan Viesti | 32.80 | ||||||
| 5 | Leo Kuusela | 1999 | Kotkan Uimaseura | 33.94 | ||||||
| 6 | Tino Kuokkanen | 1999 | Lahden Uimaseura | 42.53 | ||||||
| Laji 12, 50m vu P10, P11, P13,M,Ma, Loppukilpailut 14 - 24 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Joona Merivirta | 1993 | Riihimäen Uimaseura | 24.29 | ||||||
| 2 | Jesse Tommiska | 1994 | Kouvolan Uimarit | 25.77 | ||||||
| 3 | Roope Penttinen | 1995 | Lahden Uimaseura | 25.99 | ||||||
| 4 | Jeremias Kuivalainen | 1996 | Lahden Uimaseura | 26.03 | ||||||
| 4 | Tuomas Tiainen | 1996 | Riihimäen Uimaseura | 26.03 | ||||||
| 6 | Lassi Väre | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 26.12 | ||||||
| 7 | Aleksi Liehu | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 26.22 | ||||||
| 8 | Panu Sipilä | 1996 | Kouvolan Uimarit | 27.11 | ||||||
| 9 | Artur Gukov | 1996 | Vuoksen Uimaseura | 28.90 | ||||||
| 10 | Rodion Lanskikh | 1997 | Vuoksen Uimaseura | 30.53 | ||||||
| Laji 12, 50m vu P10, P11, P13,M,Ma, Loppukilpailut 25 - 99 v |
| # | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jari Johansson | 1977 | Lappeenrannan Uimarit | 26.31 | ||||||
| 2 | Tapio Rinne | 1963 | Kouvolan Uimarit | 28.81 | ||||||
| 3 | Kai-Asser Skog | 1966 | Lappeenrannan Uimarit | 30.79 | ||||||
| - | Asko Kiiveri | 1966 | Lappeenrannan Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 13, 100m sku T12, N, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| # | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jenna Saario | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 37.01 | 1:20.57 | |||||
| 2 | Melek Ayarci | 1999 | Lahden Uimaseura | 36.71 | 1:21.05 | |||||
| 3 | Aada Kuiri | 1999 | Lahden Uimaseura | 38.78 | 1:21.45 | |||||
| 4 | Julia Bruneau | 1999 | Lahden Uimaseura | 41.37 | 1:23.22 | |||||
